TSV IFA Schnellschachturnier 2015

zurück zur Startseite

 

Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Höhne,Peter 1856 TSV IFA Chemnitz 5 4 0 1 4.0 12.5 68.0
2. Jacobs,Jürgen 1817 TSV IFA Chemnitz 5 4 0 1 4.0 11.5 65.5
3. Orlova,Liubov 1882 TSV IFA Chemnitz 5 3 1 1 3.5 15.0 70.0
4. Grund,Karl-Heinz,Dr 1722 TSV IFA Chemnitz 5 3 0 2 3.0 15.0 61.0
5. Reiner,Carsten 1499 TSV IFA Chemnitz 5 2 2 1 3.0 14.5 61.5
6. Posthoff,Christian, 1774 TSV IFA Chemnitz 5 3 0 2 3.0 13.5 63.5
7. König,Günter 1802 TSV IFA Chemnitz 5 3 0 2 3.0 12.0 64.5
8. Kapp,Frank 1765 TSV IFA Chemnitz 5 3 0 2 3.0 12.0 62.0
9. Wendekamm,Frank 1766 TSV IFA Chemnitz 5 2 2 1 3.0 11.5 65.0
10. Kalski,Lothar 1887 TSV IFA Chemnitz 5 2 1 2 2.5 12.0 57.0
11. Dresig,Hans,Prof. D 1654 TSV IFA Chemnitz 5 2 0 3 2.0 14.5 61.0
12. Wolf,Gottfried 1666 TSV IFA Chemnitz 5 2 0 3 2.0 14.0 64.5
13. Schieck,Joachim 1796 TSV IFA Chemnitz 5 2 0 3 2.0 9.5 62.0
14. Heider,Klaus 1533 TSV IFA Chemnitz 5 1 0 4 1.0 12.0 59.5
15. Neumann,Jörg 1444 TSV IFA Chemnitz 5 1 0 4 1.0 11.0 58.5


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh BuSum
1. Höhne,Peter 1856 **   1 1       1       0   1   4.0 12.5 68.0
2. Jacobs,Jürgen 1817   **     1 1       1 0       1 4.0 11.5 65.5
3. Orlova,Liubov 1882 0   ** 1 ½ 1         1         3.5 15.0 70.0
4. Grund,Karl-Heinz,Dr. 1722 0   0 **     1     1     1     3.0 15.0 61.0
5. Reiner,Carsten 1499   0 ½   **       ½     1 1     3.0 14.5 61.5
6. Posthoff,Christian,P 1774   0 0     **   1       1     1 3.0 13.5 63.5
7. König,Günter 1802       0     ** 0 1     1   1   3.0 12.0 64.5
8. Kapp,Frank 1765 0         0 1 **     1         3.0 12.0 62.0
9. Wendekamm,Frank 1766         ½   0   ** ½ 1     1   3.0 11.5 65.0
10. Kalski,Lothar 1887   0   0         ½ **     1     2.5 12.0 57.0
11. Dresig,Hans,Prof. Dr 1654   1 0         0 0   **       1 2.0 14.5 61.0
12. Wolf,Gottfried 1666 1       0 0 0         **   1   2.0 14.0 64.5
13. Schieck,Joachim 1796       0 0         0     **   1 2.0 9.5 62.0
14. Heider,Klaus 1533 0           0   0     0   **   1.0 12.0 59.5
15. Neumann,Jörg 1444   0       0         0   0   ** 1.0 11.0 58.5

Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Frank Wendekamm · Nördlinger Str. 63 · 09366 Stollberg
Telefon 037296 54 99 67 · Email stollbergmail@online.de