TSV IFA Schnellschachturnier 2013

zurück zur Startseite

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  von 31.05.2013
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wolf, Gottfried 1879 4 3 0 5.5 30.5 186.0
2. Ketzscher, Roland 1858 3 4 0 5.0 30.0 183.5
3. Kutzschbach, Dietmar 1791 4 2 1 5.0 26.5 185.5
4. Grund, Karl-Heinz 1724 3 3 1 4.5 27.0 180.5
5. Kapp, Frank 1755 3 3 1 4.5 24.0 178.0
6. Höhne, Peter 1850 4 0 3 4.0 26.5 184.0
7. Jacobs, Jürgen 1800 3 2 2 4.0 25.0 176.0
8. Schieck, Joachim 1822 4 0 3 4.0 23.5 169.5
9. Gläser, Heinz, Prof. Dr. 1899 4 0 3 4.0 23.0 179.0
10. Kalski, Lothar 1933 3 1 3 3.5 28.5 182.5
11. Heider, Klaus 1608 2 3 2 3.5 21.0 165.0
12. Zucker, Manfred 1921 2 2 3 3.0 22.5 161.0
13. Dresig, Hans, Prof. Dr. 1670 2 2 3 3.0 17.0 160.5
14. Reiner, Carsten 1567 2 1 4 2.5 26.5 163.0
15. König, Günter 1818 1 3 3 2.5 24.5 157.5
16. Orlova, Liubov 1768 1 1 5 1.5 23.5 160.5
17. Mikhalev, Michael 1664 1 1 5 1.5 21.0 158.5
18. Posthoff, Christian, P 1841 0 3 4 1.5 20.5 156.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jacobs,Jürgen (-) - 1. Kalski,Lothar (-) 0 - 1
2 2. Zucker,Manfred (-) - 11. Kutzschbach,Diet (-) 0 - 1
3 12. Orlova,Liubov (-) - 3. Gläser,Heinz,Pro (-) 1 - 0
4 4. Wolf,Gottfried (-) - 6. Höhne,Peter (-) 1 - 0
5 5. Ketzscher,Roland (-) - 14. Grund,Karl-Heinz (-) ½ - ½
6 7. Posthoff,Christi (-) - 15. Dresig,Hans,Prof (-) ½ - ½
7 16. Mikhalev,Michael (-) - 8. Schieck,Joachim (-) 0 - 1
8 9. König,Günter (-) - 17. Heider,Klaus (-) ½ - ½
9 18. Reiner,Carsten (-) - 13. Kapp,Frank (-) ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kalski,Lothar (1) - 12. Orlova,Liubov (1) 1 - 0
2 8. Schieck,Joachim (1) - 4. Wolf,Gottfried (1) 0 - 1
3 11. Kutzschbach,Diet (1) - 5. Ketzscher,Roland (½) ½ - ½
4 13. Kapp,Frank (½) - 7. Posthoff,Christi (½) ½ - ½
5 15. Dresig,Hans,Prof (½) - 9. König,Günter (½) 0 - 1
6 14. Grund,Karl-Heinz (½) - 18. Reiner,Carsten (½) 1 - 0
7 17. Heider,Klaus (½) - 2. Zucker,Manfred (0) ½ - ½
8 3. Gläser,Heinz,Pro (0) - 10. Jacobs,Jürgen (0) 1 - 0
9 6. Höhne,Peter (0) - 16. Mikhalev,Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Wolf,Gottfried (2) - 1. Kalski,Lothar (2) 1 - 0
2 9. König,Günter (1½) - 11. Kutzschbach,Diet (1½) 0 - 1
3 3. Gläser,Heinz,Pro (1) - 14. Grund,Karl-Heinz (1½) 1 - 0
4 5. Ketzscher,Roland (1) - 8. Schieck,Joachim (1) 1 - 0
5 12. Orlova,Liubov (1) - 6. Höhne,Peter (1) 0 - 1
6 7. Posthoff,Christi (1) - 17. Heider,Klaus (1) 0 - 1
7 2. Zucker,Manfred (½) - 13. Kapp,Frank (1) 0 - 1
8 18. Reiner,Carsten (½) - 15. Dresig,Hans,Prof (½) 1 - 0
9 10. Jacobs,Jürgen (0) - 16. Mikhalev,Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Kutzschbach,Diet (2½) - 4. Wolf,Gottfried (3) 0 - 1
2 1. Kalski,Lothar (2) - 6. Höhne,Peter (2) 0 - 1
3 13. Kapp,Frank (2) - 3. Gläser,Heinz,Pro (2) 1 - 0
4 17. Heider,Klaus (2) - 5. Ketzscher,Roland (2) 0 - 1
5 14. Grund,Karl-Heinz (1½) - 9. König,Günter (1½) 1 - 0
6 7. Posthoff,Christi (1) - 18. Reiner,Carsten (1½) 0 - 1
7 8. Schieck,Joachim (1) - 10. Jacobs,Jürgen (1) 0 - 1
8 15. Dresig,Hans,Prof (½) - 12. Orlova,Liubov (1) 1 - 0
9 16. Mikhalev,Michael (0) - 2. Zucker,Manfred (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Wolf,Gottfried (4) - 5. Ketzscher,Roland (3) ½ - ½
2 6. Höhne,Peter (3) - 13. Kapp,Frank (3) 1 - 0
3 18. Reiner,Carsten (2½) - 11. Kutzschbach,Diet (2½) 0 - 1
4 10. Jacobs,Jürgen (2) - 14. Grund,Karl-Heinz (2½) ½ - ½
5 3. Gläser,Heinz,Pro (2) - 1. Kalski,Lothar (2) 0 - 1
6 15. Dresig,Hans,Prof (1½) - 17. Heider,Klaus (2) ½ - ½
7 2. Zucker,Manfred (1½) - 9. König,Günter (1½) ½ - ½
8 12. Orlova,Liubov (1) - 8. Schieck,Joachim (1) 0 - 1
9 16. Mikhalev,Michael (0) - 7. Posthoff,Christi (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Kapp,Frank (3) - 4. Wolf,Gottfried (4½) ½ - ½
2 11. Kutzschbach,Diet (3½) - 6. Höhne,Peter (4) 1 - 0
3 5. Ketzscher,Roland (3½) - 1. Kalski,Lothar (3) ½ - ½
4 14. Grund,Karl-Heinz (3) - 17. Heider,Klaus (2½) 1 - 0
5 18. Reiner,Carsten (2½) - 10. Jacobs,Jürgen (2½) 0 - 1
6 9. König,Günter (2) - 3. Gläser,Heinz,Pro (2) 0 - 1
7 8. Schieck,Joachim (2) - 15. Dresig,Hans,Prof (2) 1 - 0
8 7. Posthoff,Christi (1) - 2. Zucker,Manfred (2) 0 - 1
9 12. Orlova,Liubov (1) - 16. Mikhalev,Michael (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Wolf,Gottfried (5) - 14. Grund,Karl-Heinz (4) ½ - ½
2 10. Jacobs,Jürgen (3½) - 11. Kutzschbach,Diet (4½) ½ - ½
3 6. Höhne,Peter (4) - 5. Ketzscher,Roland (4) 0 - 1
4 1. Kalski,Lothar (3½) - 13. Kapp,Frank (3½) 0 - 1
5 2. Zucker,Manfred (3) - 8. Schieck,Joachim (3) 0 - 1
6 3. Gläser,Heinz,Pro (3) - 18. Reiner,Carsten (2½) 1 - 0
7 17. Heider,Klaus (2½) - 12. Orlova,Liubov (1½) 1 - 0
8 16. Mikhalev,Michael (1½) - 15. Dresig,Hans,Prof (2) 0 - 1
9 9. König,Günter (2) - 7. Posthoff,Christi (1) ½ - ½

Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Frank Wendekamm · Nördlinger Str. 63 · 09366 Stollberg
Telefon 037296 54 99 67 · Email stollbergmail@online.de