TSV IFA Schnellschachturnier 2012

zurück zur Startseite

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gläser, Heinz, Prof. 1899 4 1 1 4.5 19.5 112.0
2. Kapp, Stefan 1813 4 1 1 4.5 17.0 118.0
3. Kapp, Martin 1853 3 2 1 4.0 20.0 109.5
4. Wolf, Gottfried 1879 2 3 1 3.5 15.5 109.0
5. Posthoff, Christian, P 1874 2 3 1 3.5 14.0 105.0
6. Höhne, Peter 1793 2 2 2 3.0 20.0 105.0
7. Kapp, Frank 1744 2 2 2 3.0 18.0 111.0
8. Orlova, Liubov 1825 3 0 3 3.0 16.5 114.5
9. Mikhalev, Michael 1709 2 1 3 2.5 20.5 101.5
10. Heider, Klaus 1629 2 1 3 2.5 14.5 110.5
11. König, Günter 1850 1 2 3 2.0 20.5 104.5
12. Höhne, Wolf 802 0 0 6 0.0 20.0 95.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gläser,Heinz,Prof. (-) - 7. Kapp,Stefan (-) 1 - 0
2 8. Höhne,Peter (-) - 2. Wolf,Gottfried (-) ½ - ½
3 3. Posthoff,Christian,Pro (-) - 9. Kapp,Frank (-) ½ - ½
4 10. Mikhalev,Michael (-) - 4. Kapp,Martin (-) 0 - 1
5 5. König,Günter (-) - 11. Heider,Klaus (-) 1 - 0
6 12. Höhne,Wolf (-) - 6. Orlova,Liubov (-) 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Orlova,Liubov (1) - 1. Gläser,Heinz,Prof. (1) 0 - 1
2 4. Kapp,Martin (1) - 5. König,Günter (1) ½ - ½
3 2. Wolf,Gottfried (½) - 3. Posthoff,Christian,Pro (½) ½ - ½
4 9. Kapp,Frank (½) - 8. Höhne,Peter (½) 0 - 1
5 7. Kapp,Stefan (0) - 12. Höhne,Wolf (0) 1 - 0
6 11. Heider,Klaus (0) - 10. Mikhalev,Michael (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gläser,Heinz,Prof. (2) - 4. Kapp,Martin (1½) ½ - ½
2 5. König,Günter (1½) - 8. Höhne,Peter (1½) ½ - ½
3 10. Mikhalev,Michael (1) - 2. Wolf,Gottfried (1) ½ - ½
4 3. Posthoff,Christian,Pro (1) - 6. Orlova,Liubov (1) 0 - 1
5 9. Kapp,Frank (½) - 7. Kapp,Stefan (1) ½ - ½
6 12. Höhne,Wolf (0) - 11. Heider,Klaus (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Höhne,Peter (2) - 1. Gläser,Heinz,Prof. (2½) 1 - 0
2 6. Orlova,Liubov (2) - 5. König,Günter (2) 1 - 0
3 4. Kapp,Martin (2) - 2. Wolf,Gottfried (1½) 1 - 0
4 7. Kapp,Stefan (1½) - 10. Mikhalev,Michael (1½) 1 - 0
5 11. Heider,Klaus (1) - 3. Posthoff,Christian,Pro (1) ½ - ½
6 12. Höhne,Wolf (0) - 9. Kapp,Frank (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Orlova,Liubov (3) - 4. Kapp,Martin (3) 0 - 1
2 8. Höhne,Peter (3) - 7. Kapp,Stefan (2½) 0 - 1
3 1. Gläser,Heinz,Prof. (2½) - 5. König,Günter (2) 1 - 0
4 10. Mikhalev,Michael (1½) - 9. Kapp,Frank (2) 0 - 1
5 2. Wolf,Gottfried (1½) - 11. Heider,Klaus (1½) 1 - 0
6 3. Posthoff,Christian,Pro (1½) - 12. Höhne,Wolf (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kapp,Martin (4) - 7. Kapp,Stefan (3½) 0 - 1
2 9. Kapp,Frank (3) - 1. Gläser,Heinz,Prof. (3½) 0 - 1
3 10. Mikhalev,Michael (1½) - 6. Orlova,Liubov (3) 1 - 0
4 11. Heider,Klaus (1½) - 8. Höhne,Peter (3) 1 - 0
5 5. König,Günter (2) - 3. Posthoff,Christian,Pro (2½) 0 - 1
6 2. Wolf,Gottfried (2½) - 12. Höhne,Wolf (0) 1 - 0

Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Frank Wendekamm · Nördlinger Str. 63 · 09366 Stollberg
Telefon 037296 54 99 67 · Email stollbergmail@online.de